Ruu metsa XIV maastikurattasõit - 2024 Harjumaa meistrivõistlused maastikuratta sõidus
02.11.2024 | Ruu metsRuu metsa XIV maastikurattasõit on heategevuslikul eesmärgil toimuv võistlus, mille peamine eesmärk on Ruu metsa kui aktiivse sportimis- ja looduses liikumiskoha propageerimine.
Neljandik osavõtutasudest läheb heategevuseks
Juhend (kliki siia)
1. Võistlus
1.1 Ruu metsa XIV maastikurattasõit on heategevuslikul eesmärgil toimuv võistlus Ruu metsa kui aktiivse sportimis- ja looduses liikumiskoha tutvustamiseks.
1.2 Neljandik osavõtutasudest läheb heategevuseks.
1.3 Ruu sõidu raames selgitatakse Harjumaa parimad maastikuratta sõidus. Harjumaa meistrivõistluste juhend on leitav siit
2. Korraldaja
2.1 MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald, 74216 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk tel 50 99 426.
2.2 Ruu metsa maastikurattasõit korraldatakse koostöös MTÜ-ga Ruu Küla Heakorra Selts.
3. Aeg ja koht
3.1 Rattasõit toimub 2.novembril 2024.a. alguse ja lõpuga Ruu metsas;
3.2 Sõitude algused
3.2.1 Tillusõit kell 10:30;
3.2.2 Põhisõit ja matkasõit kell 11:00.
3.2.3 Lastesõit kell 11:05
3.3 Finiš suletakse kell 14:30.
4. Distantsid
4.1 Rattasõidu distantsid on põhisõit, matkasõit, lastesõit ja tillusõit;
4.2 Põhisõidu, matkasõidu ja lastesõidu distantsi lõpetajatele fikseeritakse aeg ja koht;
4.3 Põhisõit on on üle 30 km pikkune võistlus, mis toimub kahel ringil. Võistlejad saavad teisele ringile minna seni, kuni põhisõidu võitja pole saabunud finišisse. Võitja järel esimese ringi lõpetanud võistlejad teisele ringile minna ei saa ning saavad kirja tulemuse (-1 ring);
4.4 Matkasõit on ühe-ringiline ning distantsi pikkuseks on vähemalt 15 km;
4.5 Matkasõit ei ole võistlus v.a kuni 16-aastastele (k.a.) noortele,
4.6 Lastesõidu pikkuseks on ca 7-8 km;
4.7 Tillusõidu pikkuseks kuni 1 km;
5. Võistlusklassid
5.1 Põhisõidul on võistlusklasse 2 – mehed ja naised;
5.2 Põhisõidul võivad osaleda soovijad, kes on sündinud 2007.a. ja varem ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks;
5.3 Matkasõidul võivad osaleda soovijad, kes on sündinud 2011.a. või varem.;
5.4 Lastesõit on 2012-2017.a. sündinud osalejatele;
5.5 Tillusõit on mõeldud 2018.a. ja hiljem sündinutele; paremusjärjestust ei selgitata.
6. Stardimaksud ja registreerimine
6.1 Põhisõidu tasu on eelregistreerimisel 30 EUR ja kohapeal 40 EUR;
6.2 Matkasõidu tasu eelregistreerimisel on 15 EUR ja kohapeal 25 EUR;
6.3 Lastesõidust osavõtt on eelregistreerimisel tasuta; kohapeal 5 EUR;
6.4 Tillusõidust osavõtt on tasuta;
6.5 Osvõtjate eelregistreerimine toimub korraldaja kodulehel singel.ee oleva vormi kaudu.
6.6 Vormi täitmise järel tuleb osalejal tasuda osalemistasu MTÜ Jõelähtme matka-ja rattaklubi arveldusarvele EE777700771002229778 märkides selgitusse osaleja nime.
6.7 Eelregistreerumine toimub kuni 30.oktoober 2024.a. kl.21:00.
6.8 Registreerimine loetakse lõpetatuks, kui osavõtutasu on laekunud korraldajaklubi arveldusarvele hiljemalt 31. oktoobriks 2024.a.
6.9 31.oktoobrist – 2. novembri hommikuni eelregistreerimist ei toimu.
6.10 Registreerimistasu tasunud osaleja lisatakse osalejate nimekirja. Osalejate nimekiri uueneb kord ööpäeva jooksul. Osavõtjate nimekiri avaldatakse korraldajaklubi kodulehel.
6.11 Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas. Võistluspäeval toimub registreerumine põhi- ja matkadistantsile kuni kl.10:30-ni;
7. Autasustamine
7.1 Autasustamine toimub kell 13:30;
7.2 Autasustatakse põhisõidu kolme paremat meest ja kolme paremat naist;
8. Osalemistingimused
8.1 Kõik osalejad osalevad Ruu metsa XIV rattasõidul omal riisikol;
8.2 Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse;
8.3 Avalikud metsateed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma korraldaja poolt paigutatud viitadest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse;
8.4 Osalejail on soovitav kaasa võtta mobiiltelefon, millega on võimalik korraldajaga (Meelis Välk tel:50 99 426) võtta ühendust õnnetusjuhtumi või muu vajaduse korral;
8.5 Prügi rajale viskamine on keelatud! Prügi jaoks on prügikotid stardi-finišialas ja joogipunktis.
Tulemused reaalajas
http://www.nelsontiming.ee/results.aspx?CId=16267&RId=6435&EId=1&dt=0
Ajakava
10:30
Registratuur suletakse
Võistluspäeval toimub osalejate registreerimine põhi- ja matkadistantsile kuni 10:30ni
10:30
Tillusõit
start
Tillusõidu pikkuseks on ca 1 km
11:00
Põhi- ja matkadistants
Start
Matkasõidu distants ca 15km ja Põhidistants ca 30+km
11:05
Lastesõit
start
Sõidu pikkus on ca 7-8 km
13:30
Autasustamine
14:30
Finiš suletakse
Asukoht
Ruu mets
Stardiprotokolli kantud osalejad
Eesnimi | Perenimi | Sugu | Distants | Klubi |
---|---|---|---|---|
Marek | Musting | M | Põhisõit | |
Tõnu | Tuisk | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
Kaarel | Mikkin | M | Põhisõit | Viimsi Sport |
Ivar | Kivimäe | M | Põhisõit | Onninen |
Kristen | Soo | M | Põhisõit | Areal Team |
Heiki | Talvik | M | Põhisõit | Koidu SuKl |
Robert | Kimmel | M | Põhisõit | |
Meelis | Luiks | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
Triin | Rast | N | Põhisõit | Velohunt |
Tõnu | Eelma | M | Põhisõit | Rattabaas |
Risto | Erik | M | Põhisõit | Sportlove |
Raini | Valgma | M | Põhisõit | SAQ SC |
Tõnis | Tiedemann | M | Põhisõit | Koidu Suusaklubi |
Toomas | Zaletajev | M | Põhisõit | |
Ahti | Hinnov | M | Põhisõit | Volrem Auto |
Erik | Kütt | M | Põhisõit | AMPS Team |
Kaspar | Rohtla | M | Põhisõit | Redbike |
Margo | Kippasto | M | Põhisõit | Haaslava MTB |
Marju | Ignatjeva | N | Põhisõit | |
Kaspar | Kaas | M | Lastesõit | |
Kristo | Klein | M | Lastesõit | |
Madis | Müürsepp | M | Põhisõit | |
Mart | Saun | M | Põhisõit | |
Hugo | Klaos | M | Põhisõit | Elister Kose AMK |
Markko | Karu | M | Põhisõit | Rekord CC |
Liina | Romandi | N | Põhisõit | Rae Rattaklubi |
Jevgeni | Trummal | M | Põhisõit | |
Heigo | Kopso | M | Matkasõit | SAQ SC |
Kenert | Karner | M | Lastesõit | Porter Racing |
Indrek | Epner | M | Põhisõit | Velohunt ProTeam |
Kaido | Kaschan | M | Põhisõit | velo clubbers |
Oskar | Rusing | M | Matkasõit | Kalevi Jalgrattakool |
Fred | Ilves | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
Ago | Ilves | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
Tiina | Muts | N | Põhisõit | RedBike |
Sergei | Kljujev | M | Põhisõit | Redbike |
Marek | Maasikmets | M | Põhisõit | |
Alar | Sala | M | Põhisõit | |
Toomas | Elling | M | Põhisõit | Rae Rattaklubi |
Mari-Ellen | Mäemurd | N | Põhisõit | |
Robin | Nikolajev | M | Matkasõit | 21CC Triatloniklubi |
Herlen | Kajo | M | Põhisõit | Kuusalu rattaklubi |
Kaspar | Kajo | M | Lastesõit | CFC |
Toomas | Kurg | M | Põhisõit | SK Parksi |
Mihkel | Pärnalaas | M | Põhisõit | |
Hannes | Meimre | M | Põhisõit | |
Peeter | Lüüs | M | Matkasõit | |
Adrian | Irbe | M | Matkasõit | KJK |
roland | guläjev | M | Matkasõit | |
Sten-Roland | Guläjev | M | Lastesõit | Nõmme rattakool |
Karl-Andres | Peärnberg | M | Matkasõit | |
Ülle | Luiks | N | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
Kristjan | Veimann | M | Lastesõit | Kjk |
Karolina | Lilenbach | N | Lastesõit | Porter Racing |
Merili | Sirvel | N | Põhisõit | |
Ats | Kanne | M | Põhisõit | Elister Kose AMK ct |
Kersti | Malberg | N | Põhisõit | |
Marek | Vadner | M | Põhisõit | |
Andreas | Vilbaste | M | Põhisõit | Kuusalu rattaklubi |
Kristen | Sala | M | Põhisõit | |
Janno | Kruustük | M | Põhisõit | SAQ SC |
Igor | Tarassov | M | Matkasõit | Kalevi Jalgrattakool |
Meelis | Kogermann | M | Põhisõit | SAQ SC |
Priit | Saksniit | M | Põhisõit | VAP Ventilatsioon |
Janar | Vonk | M | Põhisõit | |
Rasmus | Männa | M | Matkasõit | SK Biathlon |
Tarmo | Alasoo | M | Põhisõit | SAQ SC |
Julia | Gustjakova | N | Matkasõit | Kalevi Jalgrattakool |
Heikki | Tõnumaa | M | Põhisõit | SAQ SC |
madis | kogermann | M | Põhisõit | SAQ SC |
Sirje | Igel | N | Matkasõit | Onninen |
Ronaldo | Kütt | M | Lastesõit | Nõmme Jalgrattaklubi |
Jaanus | Tiisvend | M | Põhisõit | Eesti Sportlane |
Marco | Haas | M | Põhisõit | SAQ SC |
Indrek | Sootla | M | Põhisõit | |
Margus | Tenslind | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
Aune | Tenslind | N | Matkasõit | Jõelähtme Singel |
Kristo | Ebras | M | Põhisõit | KJK |
Kristian | Ebras | M | Matkasõit | KJK |
Frederik | Ebras | M | Tillusõit | KJK |
Oskar | Järv | M | Põhisõit | CFC |
Ott | Kallas | M | Matkasõit | vk Velron |
Tauno | Põldoja | M | Matkasõit | vk Velron |
Mihkel | Arro | M | Matkasõit | Porter Racing |
Rauno | Pihlak | M | Põhisõit | |
Tarvi | Talv | M | Matkasõit | vk Velron |
Valeri | Hripunov | M | Matkasõit | Kalevi Jalgrattakool |
Joanna Maria | Seppo | N | Matkasõit | Kalevi Jalgrattakool |
Egon | Rembla | M | Põhisõit | Sportlove |
Margus | Meidla | M | Põhisõit | |
Katrin | Pihlakas | N | Põhisõit | |
Konstantin | Timofeevskiy | M | Põhisõit | Vigor |
Andrey | Borodin | M | Põhisõit | |
Koit Carlos | Kesa | M | Lastesõit | Nõmme Rattakool |
Margus | Mängel | M | Põhisõit | |
Uno | Kaseväli | M | Matkasõit | |
Kai | Valtin | N | Põhisõit | |
Maksim | Kuptsov | M | Põhisõit | |
Siim | Veiler | M | Põhisõit | |
Riin | Saarmäe | N | Põhisõit | |
Ivar | Pilv | M | Põhisõit | |
Andres | Kal | M | Matkasõit | |
Kaido | Martson | M | Põhisõit | Külaküla Vänt |
Helvis | Trääder | M | Põhisõit | |
Lauri | Luht | M | Lastesõit | Nõmme Rattakool |
Martin | Luht | M | Matkasõit | Nõmme Rattakool |
Julia | Mazalova | N | Matkasõit | |
Peeter | Kand | M | Põhisõit | Velo Clubbers |
Siim | Ojaver | M | Põhisõit | Astro Baltics |
Joonas | Maanurm | M | Põhisõit | GTonic |
Kerttu | Nykopensius | N | Matkasõit | |
Joel | Jõul | M | Põhisõit | |
Marko | Soidra | M | Põhisõit | GTonic |
Kalev | Albri | M | Põhisõit | RedBike |
Hans | Metsoja | M | Põhisõit | Redbike |
Kristjan | Sinik | M | Põhisõit | |
Ameli | Sinik | N | Tillusõit | |
Aliis | Sinik | N | Tillusõit | |
sander | stokkeby | M | Põhisõit | SAQ SC |
Karmo | Keerd | M | Põhisõit | RedBike |
Rauno | Agu | M | Põhisõit | Järva-Jaani RSK |
Markus | Agu | M | Põhisõit | Järva-Jaani RSK |
Registreerimine
Eelregistreerimine internetis suletakse 30.10.2024 kell 21:00. Kohapeal on võimalik registreerida matka- ja põhidistantsile võistluspäeval kuni kella 10:30ni.
NB! 31.10 – 2.11 hommikuni eelregistreerimist ei toimu
Eelregistreeritud osaleja kantakse stardinimekirja alles peale osavõtutasu (tasulistel distantsidel) laekumist.
Registreerimisel pakutakse välja distantsivalik vastavalt juhendile lähtuvalt osaleja sünniaastast.