Põhisõit

NR Eesnimi Perenimi sünniaasta sugu 1. ring FINIŠ
91 Marko Sigus 0:47:38 1:34:29
80 Rivo Pajur 0:47:38 1:35:39
59 Alari Kannel 1966 M 0:47:38 1:36:14
46 Andrei Gristsenko 1971 M Hawaii Express team 0:49:25 1:38:31
58 Mihhail Ivanov 1982 M InFocus 0:48:34 1:38:45
71 Margo Post 1977 0:49:30 1:39:28
42 Reimo Luite 1979 M tallapress 0:50:01 1:41:37
10 Üllar Krautmann 1979 M 0:51:48 1:41:44
52 Ravshan Balgabaev 1972 M InFocus 0:51:07 1:43:14
56 Tanel Kannel 1973 M Hawaii Kiirrong 0:52:03 1:43:30
31 Bruno Tamm 1974 M CC RotaMobilis 0:51:49 1:45:14
68 Sulev Lipp 1975 M Specialized – VO2 0:51:49 1:46:52
81 Ain Rätsep 0:54:01 1:47:10
49 Tarmo Ennok 1973 M Raadio Uuno CT 0:54:04 1:47:41
79 Peeter Kand 1968 0:54:13 1:49:47
74 Toomas Tuuna 1954 1:50:41
76 Aimar Annion 1971 0:54:03 1:50:43
26 Ain Rünk 1971 M Jõelähtme Singel 0:53:59 1:51:52
88 Guido Salumäe 0:54:36 1:52:55
38 Jaanus Adusoo 1970 M 0:56:49 1:53:17
50 Kaspar Neemesto 1989 M 0:54:54 1:56:37
5 Bruno Võsu 1976 M Tartu FitLife 0:58:53 1:58:27
62 Markko Karu 1974 M WTF Racing 0:54:35 1:58:31
18 Robin Pruul 2000 M Janek Tombaku Rattaklubi 0:55:48 1:59:32
3 Kaido Kaschan 1970 M Türi Rattaklubi 0:58:50 1:59:49
77 Kaido Martson 1980 0:58:43 1:59:49
14 Lauri Mäe 1985 M Spin Press 1:00:45 2:00:24
86 Tauri-Dag Tõnov 0:58:54 2:00:29
61 Kalev Peil 1995 M Türi Rattaklubi 0:56:36 2:01:03
55 Ahto Kruusmann 1972 M Raadio Uuno CT 1:00:52 2:02:15
32 Priit Laansalu 1969 M Jõelähtme Singel 1:03:29 2:04:16
12 Margus Meius 1974 M A. Le Coq TEAM 1:01:58 2:04:44
27 Kalle Takel 1993 M Jõelähtme Singel 0:58:52 2:06:08
28 Iiris Õunmaa 1997 N KJK 0:58:51 2:06:08
51 Johannes Kümmel 1995 M CFC Jaak Mae SUKO 0:59:15 2:06:50
40 Tarmo Maibak 1979 M 1:03:04 2:07:04
19 Janek Saareoks 1977 M Tervisesport 1:03:02 2:07:05
15 Varno Pärnoja 1969 M 1:01:42 2:07:43
60 Ivo Mölder 1969 M Türi Rattaklubi 1:01:32 2:07:45
47 Siim Gontmacher 1978 M 1:02:49 2:08:32
45 Tarmo Leeman 1971 M 1:01:39 2:10:12
35 Risto Erik 1981 M 1:02:47 2:11:19
37 Valdek Venno 1969 M 1:04:40 2:11:26
54 Mihkel Pärnalaas 1983 M 1:07:37 2:13:59
30 Ivar Põder 1965 M Man Sport Team 1:05:08 2:14:07
63 Anders Eensalu 1981 M SK Pleki Pande 1:07:03 2:15:03
23 Marianne Palusoo 1985 N Jõelähtme Singel 1:05:06 2:15:24
9 Rauno Agu 1969 M Põldotsa Rahvasporiklubi 1:07:00 2:15:40
34 Kristo Kotkas 1976 M Jõelähtme Singel 1:06:11 2:16:50
13 Kaarel Mikkin 1978 M WTF Racing 1:05:14 2:17:17
83 Andres Riismann 1:08:04 2:18:07
20 Andrus Volk 1968 M Man Sport Team 1:08:07 2:18:15
24 Jaanika Käes 1974 N Jõelähtme Singel 1:06:08 2:18:56
75 Einar Näks 1976 1:09:28 2:20:21
16 Janno Jüriöö 1976 M Alavere Spordiklubi 0:58:58 2:21:13
85 Indrek Koitla 1:08:26 2:21:35
89 Helar Kallaste 1:03:29 2:23:52
69 Andres Kaukver 1958 M 1:10:22 2:24:36
39 Egon Rembla 1976 M 1:04:42 2:26:21
11 Mait Meigas 1978 M Monier 1:09:27 2:27:19
90 Janar Vonk 1:15:07 2:27:20
87 Elar Lamp 1:09:35 2:27:32
84 Aivar Gutmann 1:10:56 2:31:20
82 Märt Rooden 1:10:17 2:34:20
1 Tõnu Tuisk 1976 M Jõelähtme Singelized 1:15:07 2:35:21
43 kaupo floren 1972 M 1:07:29 2:36:24
41 Christo Klettenberg 1989 M MAN Sport Team 1:12:21 2:36:29
36 Rennes Neps 1975 M 1:16:18 2:45:15
70 Kristjan Suvi 1983 M velo clubbers 1:20:14 2:48:18
4 Janar Janno 1979 M 1:28:57 2:49:07
48 Mart Reinson 1981 M 1:21:23 2:52:00
67 Marko Veetamm 1982 M 1:30:30 2:54:32
53 Talis Ader 1967 M Elioni SK 1:25:27 2:54:38
66 Indrek Lillo 1977 M 1:22:56 3:00:21
65 Laur Hiob 1976 M 1:23:00 3:00:28
72 Kalev Mahlakas 1967 1:30:55 3:03:54
21 Hendrik Veevo 1984 M 1:03:15 1 ring
73 Meelis Slavski 1979 1:15:01 1 ring
78 Ago Ilves 1967 1:02:22 1 ring
2 Kristo Ebras 1978 M katkestas
33 Aivar Soots 1976 M Jõelähtme Singel katkestas

Matkasõit

NR Eesnimi Perenimi sünniaasta sugu Klubi Finiš
121 Meelis Välk 1976 M Jõelähtme Singel 1:05:42
116 Uno Kaseväli 1949 M MAN Sport Team 1:11:48
105 Aune Tenslind 1998 N Jõelähtme Singel 1:13:58
102 Eldur Raiesmaa 1967 M 1:18:46
117 Andres Mängel 1965 M MAN Sport Team 1:18:46
112 Tarvi Talv 1968 M 1:21:07
115 Ott Kallas 1968 M Muraste 1:21:07
118 Tauno Põldoja 1968 M 1:21:08
107 Esko Palk 1967 M 1:21:47
123 Rauno Vijar 1:22:52
127 Deniss Ledjajev 1:23:23
119 Oliver Põder 1983 M Sir Autorent 1:25:05
114 Ron-Thorren Floren 2002 M CFC 1:28:50
101 Kadri Kangur 1978 N 1:31:23
104 Veiko Viira 1977 M Jõelähtme SINGEL 1:31:23
125 Enn Kirsmann 1:37:30
124 Tarmo Vadi 1:39:08
126 Sander Šamotailo 1:39:58
122 Fred Ilves 1:44:02
108 Peeter Kuuseste 1968 M 2:02:02
109 Lari ?amotailo 1969 M 2:02:02
110 Helen Veersalu 1975 N 2:02:02
120 Tõnu Telliskivi 1970 M MAN Sport Team katkestas

Lastesõit

NR Eesnimi Perenimi sünniaasta sugu Klubi Distants
1 Martin Kotkas 2008 M Jõelähtme Singel Lastesõit
2 Isabel Kotkas 2004 N Jõelähtme Singel Lastesõit
3 Marat Balgabaev 2010 M InFocus Lastesõit
4 Miia Järve 2005 N Kuusalu Lastesõit
5 Renno Välk 2005 M Jõelähtme Singel Lastesõit
6 Pärtel Lahtvee 2001 M Kuusalu Rattaklubi Lastesõit