25.veebruaril toimusid Kalevi-Liival Jõelähtme valla ja Jõelähtme Singel poolt korraldatud III Jägala-Joa suusamängud, millest võttis osa üle 50 suusataja. Lisaks suusatamisele oli kelgutajaid, kaasaelajaid ja muidu uudistajaid. Huvitavat suusajuttu jätkus kauemaks lõkke soojas ja supitirinate taga.
Kombekohaselt said esimesena rajale noorimad. Sel korral ei olnud tillusõidust osavõtjaid ja noorimate au langes 2004 ja 2005 sündinud lastele. Kõige kiirematena läbisid raske ligemale 700m raja Kristan Fjodorov Pikaverest ajaga 6:12 ja Merili Samuli Kuusalust ajaga 7:32.
Lapsed, kes sündinud 2000-2003 läbisid tehnilise 2,5 km ringi. Kõige kiirem oli D klassi (sündinud 2000-2001) esindav Cristel Tammsoo Nõmme SK-st ajaga 12:12. E- klassi (2002-2003 sündinud) parimaks osutus kaksik-vendade duellis Marten-Mihkel Meidla ajaga 12:52. Kostivere koolile tõi E-vanuseklassi I koha tüdrukute arvestuses Andra Pahkma ajaga 17:39.
Päeva kõige kiireima aja sõitis välja A-C klassi (1994-1999) 5 km sõidu võitja Koit-Gert Horm (A-klass) Raasiku põhikoolist ajaga 16:04. Tal kulus 2,5 km ringi läbimiseks 7:47. Samas sõidus tegi päeva parima tulemuse naistest alles C klassis sõitev Amanda Kaijanen Pikaverest. Olles ajaga 18:16 sõidu üldarvestuses teine, läbis ta 2,5 km ringi ajaga 8:35. Sõidu kolmas Taimar Kork Nõmme SK-st ajaga 19:04.
Täiskasvanutest sõitsid naised 5 km ja mehed 10 km. Naiste kiireim oli Kati Kaupmees ajaga 25:11. Talle järgnesid Marika Rüngenen (Lõuna-Kullamäe) ajaga 25:54 ja Triin Lindau (Neeme Naiste Rannavalve Selts) ajaga 29:47. Meeste sõidus polnud vastast mängude kahe-aasta tagusele võitjale Erik Tammsoole (Porter Racing). Finišis edestas Raasiku spordimees Jõelähtme Singel esindajat Priit Laansalu enam kui 1,5 minutiga. Laansalu järel sai kolmanda koha Kalle Takel (Jõelähtme Singel) ajaga 36:59. Algselt ekslikult kolmandaks kuulutatud Kostivere põhikooli spordi eestvedaja Toomas Känd oli tubli sõiduga neljas (vabandused nii Kalle kui Toomase ees). Teravalt alustanud eelmise aasta võitja Margus Meidla (Jüri) lõpetas viiendana.
Mängude lõpp-vaatusena peeti tuline paarissprindi teatesõit, kus võistlejatel tuli läbida 4 x 350 m pikkune ring. Kõige kiiremini said sellega hakkama Ambla Singel ühisvõistkonna loonud Margus Meidla ja Priit Laansalu. Neile järgnesid esimeste mängude teatesprindi võitjad Kristo Kotkas ja Aivar Vonk (Kostivere Vänt), kes edestasid finišiheitluses sekundiga Isa-tütar võistkonda ARURAAS (Erik Tammsoo, Cristel Tammsoo). Neljanda koha said Haljava esindajad Tarvo Välba ja Rain Päären ning viiendaks tulid tublit sõitu teinud kaksikvennad Meidlad.
Suured tänud rajameistritele Peeter Jäätmale ja Kristo Kotkale. Kohtumiseni IV Jägala-Joa mängudel aasta pärast.
vaata ka pilte
Tulemused
Lastesõit (sünd 2004-2005) distants ca 700 m
Koht | Eesnimi | Nimi | sünniaasta | M/N | Klubi | stardiaeg | finiš | aeg | koht |
1 | Kristan | Fjodorov | 2005 | M | Pikavere LA-AK | 11:35:00 | 11:41:12 | 06:12 | 1 |
2 | Merili | Samuli | 2004 | N | Loo Keskkool | 11:36:00 | 11:43:32 | 07:32 | 2 |
3 | Evar | Saul | 2005 | M | Kuusalu Lasteaed | 11:36:30 | 11:44:22 | 07:52 | 3 |
4 | Isabel | Kotkas | 2004 | N | Jõelähtme Singel | 11:34:00 | 11:42:23 | 08:23 | 4 |
5 | Renno | Välk | 2005 | M | Jõelähtme Singel | 11:34:30 | 11:43:17 | 08:47 | 5 |
6 | Karut | Luur | 2004 | M | Kostivere Põhikool | 11:35:30 | 11:47:47 | 12:17 | 6 |
D ja E klassi laste sõit eraldistardist 2,5 km (sünniaastad 2000-2003)
Koht | Eesnimi | Nimi | sünniaasta | V.kl | Klubi | stardiaeg | finiš | aeg | Koht v.kl |
1 | Cristel | Tammsoo | 2000 | DN | Nõmme SK | 02:30 | 14:42 | 12:12 | 1 |
2 | Marten-Mihkel | Meidla | 2002 | EM | Jüri | 07:30 | 20:23 | 12:53 | 1 |
3 | Martin-Mihkel | Meidla | 2002 | EM | Jüri | 07:00 | 20:48 | 13:48 | 2 |
4 | Rico | Lees | 2000 | DM | Kuusalu KK | 00:00 | 14:44 | 14:44 | 1 |
5 | Ignar | Fjodorov | 2002 | EM | Pikavere LA-AK | 06:00 | 21:40 | 15:40 | 3 |
6 | Siim | Soots | 2002 | EM | Kuusalu KK | 03:30 | 20:56 | 17:26 | 4 |
7 | Mikk | Soots | 2000 | DM | Kuusalu KK | 00:30 | 18:01 | 17:31 | 2 |
8 | Andra | Pahkma | 2002 | EN | Kostivere põhikool | 04:30 | 22:09 | 17:39 | 1 |
9 | Sander | Sepp | 2002 | EM | Kostivere põhikool | 03:00 | 20:48 | 17:48 | 5 |
10 | Marc-Daniel | Paul | 2001 | DM | Kuusalu RK | 06:30 | 24:31 | 18:01 | 3 |
11 | Carolin | Tammsoo | 2003 | EN | Nõmme SK | 05:30 | 24:37 | 19:07 | 2 |
12 | Fred | Ilves | 2001 | DM | NRK | 01:00 | 20:39 | 19:39 | 4 |
13 | Kert | Paur | 2003 | EM | Pikavere LA-AK | 04:00 | 28:35 | 24:35 | 6 |
14 | Janno-Johannes | Jürgens | 2001 | DM | Pikavere LA-AK | 01:30 | 28:22 | 26:52 | 5 |
DNS | Kristjan | Kangur | 2000 | DM | Pikavere LA-AK | 02:00 | |||
DNS | Krista | Kangur | 2003 | EN | Pikavere LA-AK | 05:00 |
A, B ja C vanuseklasside sõit 5 km (sünniaastad 1994-1999)
Koht | Eesnimi | Nimi | sünniaasta | vanuseklass | Klubi | stardiaeg | 2,5 km | Finiš | Koht v.kl |
1 | Koit-Gert | Horm | 1995 | A | Raasiku põhikool | 00:00 | 08:17 | 16:04 | 1 |
2 | Amanda | Kaijanen | 1999 | CN | Pikavere LA-AK | 04:00 | 09:41 | 18:16 | 1 |
3 | Taimar | Kork | 1997 | B | Nõmme SK | 01:00 | 10:00 | 19:04 | 1 |
4 | Janno | Roots | 1996 | B | Kostivere põhikool | 13:05:00 | 10:36 | 20:22 | 2 |
5 | Sander | Rüngenen | 1995 | A | Kuusalu KK | 13:00:30 | 10:41 | 21:01 | 2 |
6 | Janek | Laansalu | 1994 | A | Jõelähtme Singel | 13:05:30 | 11:47 | 22:17 | 3 |
7 | Georg | Kuusk | 1999 | C | Kuusalu KK | 13:02:30 | 13:31 | 26:33 | 1 |
8 | Iiris | Õunmaa | 1997 | BN | KJK | 13:02:00 | 14:03 | 26:38 | 1 |
9 | Roland | Oll | 1999 | C | Pikavere LA-AK | 13:03:00 | 14:57 | 28:48 | 2 |
10 | Aune | Tenslind | 1998 | CN | Jõelähtme Singel | 13:06:00 | 19:02 | 35:50 | 2 |
DNF | Carmen | Niinepuu | 1998 | CN | Kostivere põhikool | 13:03:30 | 12:09 | ||
DNF | Viktoria | Atspol | 1998 | CN | Pikavere LA-AK | 13:04:30 | 21:05 | ||
DNS | Ken-Anders | Pahkma | 1996 | B | Kostivere põhikool | 13:01:30 |
Naiste 5 km
Koht | Eesnimi | Nimi | sünniaasta | Klubi | stardiaeg | 2,5 km | 5,0 km | 7,5 km | aeg |
1 | Kati | Kaupmees | 1975 | 14:01:00 | 13:13 | 25:11 | 25:11 | ||
2 | Marika | Rüngenen | 1964 | Lõuna-Kullamäe | 14:02:30 | 13:35 | 25:54 | 25:54 | |
3 | Triin | Lindau | 1981 | Neeme Naiste Rannavalve Selts | 14:00:30 | 15:51 | 29:47 | 29:47 | |
4 | Hedi | Oja | 1975 | Scandic | 14:00:00 | 17:22 | 32:16 | 32:16 | |
5 | Enely | Sepp | 1973 | 14:01:30 | 17:15 | 33:00 | 33:00 | ||
6 | Inga | Kotkas | 1976 | Jõelähtme Singel | 14:02:00 | 20:46 | 39:57 | 39:57 |
Meeste 10 km
Koht | Eesnimi | Nimi | sünniaasta | Klubi | stardiaeg | 2,5 km | 5,0 km | 7,5 km | aeg |
1 | Erik | Tammsoo | 1971 | Porter Racing | 14:15:30 | 09:07 | 17:37 | 26:11 | 34:51 |
2 | Priit | Laansalu | 1969 | Jõelähtme Singel | 14:10:30 | 10:02 | 18:57 | 27:46 | 36:30 |
3 | Kalle | Takel | 1993 | Jõelähtme Singel | 14:14:30 | 09:34 | 19:09 | 28:10 | 36:59 |
4 | Toomas | Känd | 1969 | Kostivere põhikool | 14:11:00 | 10:30 | 19:29 | 28:21 | 37:25 |
5 | Margus | Meidla | 1973 | Jüri | 14:17:00 | 09:56 | 19:15 | 28:27 | 37:29 |
6 | Kristo | Kotkas | 1976 | Jõelähtme Singel | 14:12:30 | 10:30 | 19:49 | 29:02 | 38:20 |
7 | Aivar | Vonk | 1957 | Kostivere Vänt | 14:15:00 | 10:32 | 20:00 | 29:43 | 39:21 |
8 | Tarvo | Välba | 1981 | 14:13:30 | 10:37 | 20:14 | 29:36 | 39:30 | |
9 | Aarne | Malva | 1952 | 14:10:00 | 11:05 | 20:50 | 30:36 | 40:24 | |
10 | Aivar | Soots | 1976 | Jõelähtme Singel | 14:13:00 | 11:58 | 22:30 | 32:55 | 43:35 |
11 | Ivar | Reimann | 1968 | Global Art | 14:16:30 | 11:38 | 22:19 | 33:25 | 44:17 |
12 | Siim | Kompost | 1982 | StarClub | 14:12:00 | 12:49 | 25:12 | 38:06 | 50:32 |
13 | Lenno | Ahmann | 1976 | Nelik | 14:11:30 | 14:10 | 28:47 | 42:52 | 55:52 |
DNS | Silver | Otterklau | 1964 | 14:14:00 | |||||
DNS | Aivar | Aasla | 1966 | 14:16:00 |
Paaristeatesprint 4x 300 m
Koht | Võistkond | Osalejad | aeg |
1 | Ambla Singel | Margus Meidla | 6:37 |
Priit Laansalu | |||
2 | Kostivere Vänt | Kristo Kotkas | 6:59 |
Aivar Vonk | |||
3 | ARURAAS | Erik Tammsoo | 7:00 |
Cristel Tammsoo | |||
4 | Haljava | Tarvo Välba | 7:33 |
Rain Päären | |||
5 | Vennad Meidlad | Martin-Mihkel Meidla | 8:06 |
Marten-Mihkel Meidla |